| 相机类型 | 数码单镜反光相机 |
| 有效像素 | 1,230 万 |
| 影像感应器 | 尼康 DX 格式(23.6 x 15.8 mm)CMOS 感应器 |
| 影像尺寸(像素) | 4,288 x 2,848 [L], 3,216 x 2,136 [M], 2,144 x 1,424 [S]; 数码短片: 1280 x 720 / 24fps, 640 x 480 / 24fps, 320 x 240 / 24fps |
| 感光度 | ISO 200 至 3200,以 1/3 EV 为步长调校;ISO 200以下时,感光度以约 0.3、0.7 或 1 EV(SO 100相当值)作定级递减,或者高于ISO3200 时,感光度以约0.3、0.7或 1 EV(ISO 6400 相当值)作定级递增,ISO 感光自动控制可用 |
| 文件格式 | • NEF(RAW)• JPEG: 遵循 JPEG 标准,压缩率为精细(约 1:4)、标准(约 1:8)、或基本(约 1:16)• NEF(RAW)+ JPEG:以 NEF(RAW)和 JPEG 两种格式记录单张照片 |
| 文件系统 | DCF(相机文件系统设计规则)2.0、DPOF(数码打印指令格式)、Exif 2.21(数码相机用可交换影像文件格式)和 PictBridge |
| 存储媒介 | SD 存储卡、兼容 SDHC |
| 拍摄模式 | 单张拍摄、连续、自拍、快速响应、延时遥控、安静快门释放、数码短片 |
| 白平衡 | 自动(具有主影像感应器和 420 区 RGB 感应器的 TTL 白平衡);带有微调的12 种手动模式;预设手动白平衡;白平衡包围 |
| 液晶显示器尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶显示器 | 可翻转 2.7 英寸、约 23 万画点、TFT LCD、约 100% 画面覆盖率,亮度调节 |
| 重放功能 | 支持变焦播放的全屏和缩略图 (4 张、9 张 或 72 张影像或日历) 播放、短片播放、超炫短片播放 、幻灯播放、直方图显示、高亮显示、自动旋转影像及影像注释(最长可达 36 个字符) |
| 删除功能 | 1) 存储卡格式化;2) 删除所有的影像;3) 删除所选的影像 |
| I/O终端 | NTSC 或 PAL,HDMI C型 |
| 界面 | USB 2.0 (高速);MTP/PT,GP-1(GPS装置) |
| 影像角度 | 约1.5倍镜头焦距(尼康 DX 格式) |
| 取景器型号 | 光学 |
| 取景器 | 眼平五面镜单镜头反光取景器;内置屈光度调节(-1.7 至 +0.7 m-1) |
| 视点 | 17.9 mm (−1.0 m-1) |
| 对焦屏 | B 型明亮取景清晰磨砂对焦屏 Mark V |
| 取景器覆盖画面范围/放大率 | 约 95%/ 约 0.78x |
| 反光镜 | 快速返回型 |
| 镜头光圈 | 即时返回型,电子控制 |
| 自动对焦 | 尼康 Multi-CAM 1000 自动对焦模块具备 TTL 相位侦测,11 个对焦点(包括 1 个十字型感应器)以及自动对焦辅助照明灯(范围约为 0.5-3 m);侦测范围 -1 至 +19 EV(ISO 100 相当值,20°C) |
| 对焦模式 | • 自动对焦:即时单次伺服 AF (AF-S);连续伺服 AF (AF-C);自动 AF-S/AF-C 选择 (AF-A);根据拍摄对象的状况,预跟踪对焦自动激活(AF-A)。
• 手动 (M):支持电子测距 |
| 对焦锁定 | 半按快门释放按钮(单次伺服自动对焦)或按下AE-L/AF-L按钮锁定对焦 |
| 测光模式 | 矩阵测光:3D 彩色矩阵测光 II (G型和D型镜头);彩色矩阵测光 II (其他 CPU 镜头)
中央重点测光:约 75% 的比重分布于画面中央的 8 mm 直径圆形内
点测光:集中在以选定对焦点为中心的 3.5mm 直径圈中(约为画面的 2.5%) |
| 测光表范围 | 1) 矩阵或中央重点测光: 0-20 EV
2) 点测光:2-20 EV |
| 曝光控制 | 自动模式(自动,自动 [闪光灯关闭]),高级场景模式(人像、风景、儿童照、运动、近射、夜间人像、夜间风景、宴会/室内、海滩/雪景、日落、黄昏/黎明、宠物像、烛光、花、秋色、食物、轮廓、高色调和低色调),带柔性程序的程序自动模式 (P),快门优先自动模式 (S),光圈优先自动模式 (A),手动模式(M) |
| 自动曝光锁定 | 光亮度锁定在使用 AE-L/AF-L 按钮所测定的值上 |
| 自动曝光 | 补偿:以 1/3 或 1/2 EV 步长在 -5 EV 和 5 EV 之间调校
包围:拍摄 3 幅,以 1/3 或 1/2 EV 为步长调校 |
| 最大快门 | 1/4000 |
| 最小快门 | 30 |
| 快门 | 电子操控纵走式焦平面快门,1/4,000 至 30 秒之间可作 1/3 EV 微调;B 门,遥控 B门(需另购无线遥控器 ML-L3) |
| 同步连接 | X = 1/200 秒;在 1/200 秒或以下速度时,与快门保持同步 |
| 闪光控制 | • TTL:使用 420 区 RGB 感应器的数码单反相机具备 i-TTL 均衡补闪和标准 i-TTL 闪光,适用于内置闪光灯 SB-900、SB-800、SB-600 或 SB-400 闪光灯(预矩阵测光或中央重点测光结合)
• 自动光圈:适用于 SB-900、SB-800 闪光灯及 CPU 镜头
• 非 TTL 自动闪光: 支持 SB-900、SB-800、SB-80DX、SB-28DX 、SB-28、SB-27 或 SB-22s 闪光灯组件
• 距离优先手动: 适用于 SB-900 和 SB-800 闪光灯 |
| 闪光同步模式 | 自动、自动红眼消除、补充闪光、自动慢速同步、自动慢速同步带红眼消除、修正和后帘慢速同步 |
| 配件热靴 | 带安全锁定的标准 ISO 热靴触点 |
| 自拍 | 电子控制定时器,持续时间:2、5、10 或 20 秒 |
| 景深预览钮 | 无 |
| 遥控 | 无线遥控器 ML-L3(另购) |
| GPS | GPS装置GP-1(另购) |
| 支持语言 | 17种语言:中文(简体中文及繁体中文)、丹麦语、荷兰语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、 西班牙语和瑞典语 |
| 电源要求 | 1 节 EN-EL9a 锂离子充电电池;交流电源适配器 EH-5a(需另购的 EP-5 电源接口) |
| 电池寿命 | 约 510 张 |
| 三脚架插孔 | 1/4 英寸 (ISO1222) |
| 体积 | 约 127 x 104 x 80mm |
| 重量(无电池) | 约560 g(不包括电池、存储卡或机身盖) |
| 提供附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL9a、快速充电器 MH-23、目镜盖 DK-5、橡胶眼杯 DK-24、USB 线 UC-E6、音频/视频线 EG-CP14、相机带 AN-DC3、配件热靴盖 BS-1、机身盖、软件套装 CD-ROM 光盘 |