MONARCH 8.5x56DCF/10x56DCF/12x56DCF
|
|
*由于本产品不具完全密封结构,所以禁止在水中使用或操作
|
规格
| MONARCH 8.5x56DCF | MONARCH 10x56DCF | MONARCH 12x56DCF | ||||||||||
| 放大倍率(倍) | 8.5 | 10 | 12 | |||||||||
| 物镜直径(mm) | 56 | |||||||||||
| 实际视场(度) | 6.2 | 6.0 | 5.5 | |||||||||
| 1000米处的视野(m) | 108 | 105 | 96 | |||||||||
| 出射光瞳直径(mm) | 6.6 | 5.6 | 4.7 | |||||||||
| 相对亮度 | 43.6 | 31.4 | 22.1 | |||||||||
| 眼点距(mm) | 19.2 | 17.4 | 16.3 | |||||||||
| 最近对焦距离(m) | 10.0 | |||||||||||
| 重量(g) | 1,140 | 1,155 | 1,180 | |||||||||
| 长度(mm) | 197 | |||||||||||
| 宽度(mm) | 144 | |||||||||||
| 瞳距调节(mm) | 60-72 | |||||||||||
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |



