MONARCH 8x42DCF/10x42DCF/12x42DCF
|
|
*由于本产品不具完全密封结构,所以禁止在水中使用或操作
|
规格
| MONARCH 8x42DCF | MONARCH 10x42DCF | MONARCH 12x42DCF | ||||||||||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 物镜直径(mm) | 42 | |||||||||||
| 实际视场(度) | 6.3 | 6.0 | 5.0 | |||||||||
| 1000米处的视野(m) | 110 | 105 | 87 | |||||||||
| 出射光瞳直径(mm) | 5.3 | 4.2 | 3.5 | |||||||||
| 相对亮度 | 28.1 | 17.6 | 12.3 | |||||||||
| 眼点距(mm) | 19.6 | 15.5 | 15.4 | |||||||||
| 最近对焦距离(m) | 2.5 | |||||||||||
| 重量(g) | 615 | 625 | ||||||||||
| 长度(mm) | 146 | 143 | 146 | |||||||||
| 宽度(mm) | 129 | |||||||||||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | |||||||||||
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |



