MONARCH 8x36DCF/10x36DCF
|
|
*由于本产品不具完全密封结构,所以禁止在水中使用或操作
|
规格
| MONARCH 8x36DCF | MONARCH 10x36DCF | |||||||||||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | ||||||||||
| 物镜直径(mm) | 36 | |||||||||||
| 实际视场(度) | 7.0 | 6.0 | ||||||||||
| 1000米处的视野(m) | 122 | 105 | ||||||||||
| 出射光瞳直径(mm) | 4.5 | 3.6 | ||||||||||
| 相对亮度 | 20.3 | 13.0 | ||||||||||
| 眼点距(mm) | 17.0 | 15.0 | ||||||||||
| 最近对焦距离(m) | 2.5 | |||||||||||
| 重量(g) | 570 | 575 | ||||||||||
| 长度(mm) | 124 | 122 | ||||||||||
| 宽度(mm) | 129 | |||||||||||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | |||||||||||
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |


