8x42HG L DCF / 10x42HG L DCF
|
|
|
规格
| 8x42HG L DCF | 10x42HG L DCF | ||||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | |||
| 物镜直径(mm) | 42 | ||||
| 实际视场(度) | 7.0 | 6.0 | |||
| 1000米处的视野(m) | 122 | 105 | |||
| 出射光瞳直径(mm) | 5.3 | 4.2 | |||
| 相对亮度 | 28.1 | 17.6 | |||
| 眼点距(mm) | 20.0 | 18.5 | |||
| 最近对焦距离(m) | 3.0 | ||||
| 重量(g) | 795 | 790 | |||
| 长度(mm) | 157 | ||||
| 宽度(mm) | 139 | ||||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | ||||
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |


