8x32HG L DCF / 10x32HG L DCF
|
|
|
规格
| 8x32HG L DCF | 10x32HG L DCF | |||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | ||
| 物镜直径(mm) | 32 | |||
| 实际视场(度) | 7.8 | 6.5 | ||
| 1000米处的视野(m) | 136 | 114 | ||
| 出射光瞳直径(mm) | 4.0 | 3.2 | ||
| 相对亮度 | 16.0 | 10.2 | ||
| 眼点距(mm) | 17.0 | 16.0 | ||
| 最近对焦距离(m) | 2.5 | |||
| 重量(g) | 695 | |||
| 长度(mm) | 129 | |||
| 宽度(mm) | 138 | |||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | |||
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |


