8x20HG L DCF / 10x25HG L DCF
|
|
|
规格
| 8x20HG L DCF | 10x25HG L DCF | |||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | ||
| 物镜直径(mm) | 20 | 25 | ||
| 实际视场(度) | 6.8 | 5.4 | ||
| 1000米处的视野(m) | 119 | 94 | ||
| 出射光瞳直径(mm) | 2.5 | |||
| 相对亮度 | 6.3 | |||
| 眼点距(mm) | 15.0 | |||
| 最近对焦距离(m) | 2.4 | 3.2 | ||
| 重量(g) | 270 | 300 | ||
| 长度(mm) | 96 | 112 | ||
| 宽度(mm) | 109 (65)* | 109 (67)* | ||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | |||
*折叠
表格中参数为“约”数,仅供参考。
|
|
|
规格比较图表 |
|
|
|
产品目录下载 |


