规格比较图表

高级

型号 8x42HG L DCF 10x42HG L DCF 8x32HG L DCF 10x32HG L DCF 8x20HG L DCF 10x26HG L DCF
放大倍率(倍) 8 10 8 10 8 10
物镜直径(mm) 42 42 32 32 20 25
实际视场(度) 7.0 6.0 7.8 6.5 6.8 5.4
1000米处的视野 122 105 136 114 119 94
出射光瞳直径(mm) 5.3 4.2 4.0 3.2 2.5 2.5
相对亮度 28.1 17.6 16.0 10.2 6.3 6.3
眼点距(mm) 20.0 18.5 17.0 16.0 15.0 15.0
最近对焦距离(m) 3.0 3.0 2.5 2.5 2.4 3.2
瞳距调节(mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
重量(g) 795 790 695 695 270 300
长度(mm) 157 157 129 129 96 112
宽度(mm) 139 139 138 138 109 (65*) 109 (67*)
类型 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊

* 折叠
表格中参数为“约”数,仅供参考。


狩猎与户外

型号 MONARCH 8x36DCF MONARCH 10x36DCF MONARCH 8x42DCF MONARCH 10x42DCF MONARCH 12x42DCF MONARCH 8.5x56DCF MONARCH 10x56DCF MONARCH 12x56DCF
放大倍率(倍) 8 10 8 10 12 8.5 10 12
物镜直径(mm) 36 36 42 42 42 56 56 56
实际视场(度) 7.0 6.0 6.3 6.0 5.0 6.2 6.0 5.5
1000米处的视野(m) 122 105 110 105 87 108 105 96
出射光瞳直径(mm) 4.5 3.6 5.3 4.2 3.5 6.6 5.6 4.7
相对亮度 20.3 13.0 28.1 17.6 12.3 43.6 31.4 22.1
眼点距(mm) 17.0 15.0 19.6 15.5 15.4 19.2 17.4 16.3
最近对焦距离(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 10 10
瞳距调节(mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 60-72 60-72 60-72
重量(g) 570 575 615 615 625 1,140 1,155 1,180
长度(mm) 124 122 146 143 146 197 197 197
宽度(mm) 129 129 129 129 129 144 144 144
类型 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊

表格中参数为“约”数,仅供参考。

标准

型号 阅野ST
7x35 CF
阅野ST
8x40 CF
阅野ST
10x40 CF
阅野ST
7x50 CF
阅野ST
10x50 CF
阅野ST
12x50 CF
阅野ST
16x50 CF
阅野ST(变焦)
7-15x35 CF
(设定7倍时)
阅野ST(变焦)
10-22x50 CF
(设定10倍时)
阅野SX
7x35 CF
阅野SX
8x40 CF
阅野SX
7x50 CF
阅野SX
10x50 CF
阅野SX
12x50 CF
阅野SX
16x50 CF
放大倍率(×) 7 8 10 7 10 12 16 7-15 10-22 7 8 7 10 12 16
物镜直径(mm) 35 40 40 50 50 50 50 35 50 35 40 50 50 50 50
视场(实际/角度) 9.3 8.2 6.0 6.4 6.5 5.5 4.1 5.5 3.8 9.3 8.2 6.4 6.5 5.5 3.5
1000m处的视野(m) 163 143 105 112 114 96 72 96 66 163 143 112 114 96 61
出射光瞳直径(mm) 5.0 5.0 4.0 7.1 5.0 4.2 3.1 5.0 5.0 5.0 5.0 7.1 5.0 4.2 3.1
相对亮度 25.0 25.0 16.0 50.4 25.0 17.6 9.6 25.0 25.0 25.0 25.0 50.4 25.0 17.6 9.6
眼点距(mm) 11.9 11.9 10.5 17.6 11.8 9.7 12.3 8.7 8.6 17.3 17.2 17.1 17.2 16.1 17.8
最近对焦距离(m) 5.0 5.0 5.0 8.0 7.0 7.0 9.0 11.0 15.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0
瞳距调节(mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
重量(g) 715 760 740 980 970 960 990 805 1025 800 855 1000 1020 1045 1040
长度(mm) 123 143 138 189 184 179 184 138 197 120 138 179 178 178 177
宽度(mm) 182 182 182 193 193 193 193 182 193 184 187 196 196 196 196
类型 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗 普罗